Djus.net

 
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • blue color
  • green color
Home arrow Info arrow Link Checker
Kursna Lista PDF Štampaj E-pošta
ZASTAVA
 
SIFRA
 
POREKLO
 
VALUTA
 
VAZI ZA
 
KUPOVNI
 
PRODAJNI
 
978 Evropska unija EUR 13.10.2008 80,129 80,612
036 Australija AUD 13.10.2008 39,171 39,407
124 Kanada CAD 13.10.2008 50,453 50,756
208 Danska DKK 13.10.2008 10,751 10,8165
752 Švedska SEK 13.10.2008 8,3049 8,3049
756 Švajcarska CHF 13.10.2008 52,100 52,413
826 Velika Britanija GBP 13.10.2008 100,98 >101,5
840 SAD USD 13.10.2008 59,136 59,492
 
< Prethodno   Sledeće >

Advertisement